Проверка-ремонт ГБЦ и блоков двигателя
Наша компания осуществляет проверку и профессиональный ремонт головок блока цилиндров и блоков двигателя. Высокоточное оборудование и высококлассные специалисты смогут помочь вашей техники в кратчайшие сроки.
Наше оборудование позволяет обрабатывать ГБЦ и блоки легковых автомобилей, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и спецтехники длинной до 1400 мм.
Комплексный ремонт головок блока цилиндров (ГБЦ) включает в себя:
- ремонт и замена седел клапанов ГБЦ;
- ремонт (восстановление) клапанов ГБЦ;
- ремонт и замена направляющих втулок клапанов ГБЦ;
- восстановление геометрии (плоскостности) ГБЦ и блоков,
обработка привалочных поверхностей;
Перечень работ и цен:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ДО 4 ЦИЛИНДРОВ | 4 И БОЛЕЕ ЦИЛ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Мойка и чистка ГБЦ за цилиндр | шт | 24 000 | 48 000 | С НДС |
Тестирование системы охлаждения ГБЦ | шт | 348 000 | 408 000 | С НДС |
Тестирование системы охлаждения ГБЦ чугунной до 700 мм | шт | 468 000 | 468 000 | С НДС |
Тестирование системы охлаждения ГБЦ чугунной от 700 до 900 мм длиной | шт | = | 540 000 | С НДС |
Тестирование системы охлаждения ГБЦ чугунной от 900 мм длинной | шт | = | 660 000 | С НДС |
Тестирование маслообменника | шт | 240 000 | 240 000 | С НДС |
Тестирование радиатора | шт | 360 000 | 360 000 | С НДС |
Фрезеровка плоскости ГБЦ из аллюминиевого сплава | шт | 348 000 | 432 000 | С НДС |
Фрезеровка плоскости ГБЦ чугунные | шт | 408 000 | 504 000 | С НДС |
Фрезеровка плоскости ГБЦ чугунные от 700 до 900 мм | шт | = | 780 000 | С НДС |
Фрезеровка плоскости ГБЦ чугунные от 900 мм | шт | = | 1 200 000 | С НДС |
Восстановление рабочей фаски клапана | шт | 36 000 | 48 000 | С НДС |
Замена заглушки рубашки охлаждения | шт | 240 000 | 240 000 | С НДС |
Замена заглушки рубашки охлаждения в чугун ГБЦ, БЦ | шт | 300 000 | 300 000 | С НДС |
Разборка и сборка клапана | шт | 18 000 | 30 000 | С НДС |
Снятие коллектора | шт | 180 000 | 240 000 | С НДС |
Снятие свечи | шт | 24 000 | 24 000 | С НДС |
Снятие форсунки | шт | 48 000 | 48 000 | С НДС |
Удаление обломанной свечи | шт | 480 000 | 480 000 | С НДС |
Удаление обломанной форсунки | шт | 720 000 | 720 000 | С НДС |
Удаление обломанной шпильки | шт | 216 000 | 216 000 | С НДС |
Замена шпильки | шт | 24 000 | 24 000 | С НДС |
Замена м/с колпачков | шт | 60 000 | 60 000 | С НДС |
Специалист сервиса ответит на все интересующие вас вопросы
Velcom: 8 (029) 134-50-89
* СТО и постоянным клиентам скидка до 20%
* Стоимость услуг действительна на 24.03.2016